2021-05-21
Περιφράζοντας θέση χάλυβα Υ
ΚΑΙΡΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ Η ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ
ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΗΤΗ: 2.0KGS±4% 1.87KGS±4%
ΦΙΑΓΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΣΑΦΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ (2.0KGS±4%)
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΙΘ. | ΜΗΚΟΣ (Μ) | ΒΑΡΟΣ (ΚΛ) | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| YP150 | 1.5 | 3.00 | 400PCS/PALLET |
| YP180 | 1.8 | 3.60 | 400PCS/PALLET |
| YP200 | 2.0 | 4.00 | 400PCS/PALLET |
| YP210 | 2.1 | 4.20 | 400PCS/PALLET |
| YP250 | 2.5 | 5.00 | 400PCS/PALLET |
| YP300 | 3.0 | 6.00 | 400PCS/PALLET |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ (1.87KGS±4%)
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΙΘ. | ΜΗΚΟΣ (Μ) | ΒΑΡΟΣ (ΚΛ) | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| YP150 | 1.5 | 2,805 | 400PCS/PALLET |
| YP180 | 1.8 | 3,366 | 400PCS/PALLET |
| YP200 | 2.0 | 3,740 | 400PCS/PALLET |
| YP210 | 2.1 | 3,927 | 400PCS/PALLET |
| YP250 | 2.5 | 4,675 | 400PCS/PALLET |
| YP300 | 3.0 | 5,610 | 400PCS/PALLET |
Τ-ΘΕΣΗ
| ΜΗΚΟΣ (Μ) | ΤΜΗΜΑ (ΚΚ) |
| 0,75 | 30×30 |
| 1.00 | 30×30 |
| 1.20 | 30×30 |
| 1.45 | 30×30 |
| 1.75 |