2021-01-18
| Ύψος επιτροπής φρακτών | 1.5 μ--2.2 μ |
| Μήκος φρακτών | 1.8 μ--2.4m |
| Κάθετος τετραγωνικός σωλήνας | 16mmx16mmx1.2mm, 25mmx25mmx1.6mm |
| Κάθετη τετραγωνική απόσταση σωλήνων | 80mm200mm |
| Ράγα | 40mmx40mm ή 32mmx32mmxthickness: 1.5mm2.0mm |
| Τετραγωνική θέση | 75mmx75mmx2.0mm |
| Τοπ σημείο | Ενιαία διαμορφωμένη Τύπος λόγχη σημείου ή καμμμένη κορυφή |
| Χρώμα | Οποιοδήποτε χρώμα σειράς RAL |
| Επεξεργασία επιφάνειας | Ζωγραφική πολυεστέρα, καυτός που βυθίζεται γαλβανισμένος, ηλεκτρικός που γαλβανίζεται |
| Σφιγκτήρες σύνδεσης | Κατόπιν αιτήσεως |
| Πλαστική ΚΑΠ ή χάλυβας ΚΑΠ | Κατόπιν αιτήσεως |
|
Εάν χρειάζεστε τις ειδικές προδιαγραφές, μπορούμε να παραγάγουμε σύμφωνα με την απαίτησή σας, είμαστε οι επαγγελματικότεροι και μπορούμε να σχεδιάσουμε για σας. Θέλω να προσαρμόσω. |
|